Aplicación
Se utiliza en el petróleo, la industria química, la metalurgia, la energía eléctrica, la construcción naval, la calefacción central, la refrigeración y el aire acondicionado, la maquinaria, la alimentación y la farmacéutica. Consiste en cuerpo, placa tubular, tubo de intercambio térmico, cabezal de recipiente y placa deflectora.
Característica
El material del cuerpo es SS304 o SS316L
Fácil de limpiar.
Alta presión.
Alta eficiencia de transferencia de calor.
Tipos de modelos para elegir.
El fluido de calefacción puede ser agua caliente o fermentación de glicol
Estructuras para diferentes usos, tipo de tubo único, tipo de placas, tipo de chaqueta, tipo de tubo enrollado, tipo de coraza y tubos
El material y el tamaño son personalizables. O díganos sus requisitos y le sugeriremos el producto adecuado.
Parámetros del producto
| Modelo | Área efectiva (m2) | Diámetro del tubo (mm) | Longitud del tubo (mm) | Cantidad de tubos | Dimensiones (mm3) | Peso (kg) |
| YHE-S-0.5 | 0.5 | 90 | 357 | 2 | 220*220*620 | 35 |
| YHE-S-1 | 1.0 | 100 | 460 | 2 | 270*270*760 | 51 |
| YHE-S-2.5 | 2.5 | 118 | 800 | 2 | 304*304*1125 | 84 |
| YHE-S-3 | 3.0 | 160 | 565 | 3 | 400*400*960 | 118 |
| YHE-S-5 | 5.0 | 180 | 570 | 3 | 430*430*1015 | 148 |
| YHE-S-10 | 10.0 | 195 | 715 | 4 | 560*560*1225 | 243 |
| YHE-S-16 | 16.0 | 195 | 1038 | 5 | 560*560*1547 | 285 |
Dimensiones del producto







Reseñas
No hay reseñas todavía.