Parámetros técnicos
Material del cuerpo: SS304, SS316L
Estructura: acero inoxidable de una capa, de doble capa, de tres capas.
Presión de trabajo: según el requisito.
Opción
- Pozo de acceso de apertura rápida
- Limpiador CIP
- Cubierta a prueba de insectos
- Trípode ajustable
- Unidad de alimentación desmontable
- Termómetro
- Escalera de mano
- Medidor de nivel y controlador de nivel
- Placa antirremolinos
Especificaciones técnicas
| Modelo | Volumen (L) | Tamaño del tanque (mm) | Altura total (mm) | Diámetro de la entrada (mm) |
| YST-500 | 500 | ⊘840×1000 | 2250 | ⊘38 |
| YST-600 | 600 | ⊘920×1000 | 2300 | ⊘38 |
| YST-700 | 700 | ⊘990×1000 | 2300 | ⊘38 |
| YST-800 | 800 | ⊘950×1220 | 2500 | ⊘38 |
| YST-900 | 900 | ⊘1010×1220 | 2500 | ⊘38 |
| YST-1000 | 1000 | ⊘1060×1220 | 2550 | ⊘51 |
| YST-1500 | 1500 | ⊘1160×1500 | 2850 | ⊘51 |
| YST-2000 | 2000 | ⊘1340×1500 | 2900 | ⊘51 |
| YST-5000 | 5000 | ⊘1810×2000 | 3500 | ⊘51 |
| YST-10000 | 10000 | ⊘2300×2440 | 4050 | ⊘51 |
| YST-20000 | 20000 | ⊘2640×3660 | 5400 | ⊘51 |

















Reseñas
No hay reseñas todavía.