Parámetros técnicos
Material del cuerpo: SS304, SS316L
Estructura: reactor de tipo abierto con tapa a ras, reactor de tipo brida abierta soldada y el reactor cerrado en tres categorías.
Cuerpo, tapa del tanque, camisa, agitador, transmisión, dispositivo de sello de eje y soporte.
Tratamiento de superficie: pulido espejo o trefilado.
Opción
- Filtro estéril
- Termómetro (digital o de esfera)
- medidor de pH
- Pozo de registro sanitario
- Outlet
- Bola de limpieza
- Manómetro
- Válvula de muestreo estéril
- Medidor de nivel y controlador de nivel (módulo de carga, ultrasónico sin contacto, transmisor de presión estática)
Especificaciones técnicas
| Modelo | Volumen (L) | Tamaño de la olla interior (mm) | Tamaño de la olla exterior (mm) | Potencia del motor (KW) | Velocidad de mezcla (rpm) |
| YRK-50 | 50 | 400 | 600 | 1.1 | 60-80 |
| YRK-100 | 100 | 500 | 700 | 1.5 | 60-80 |
| YRK-200 | 200 | 600 | 800 | 2.2 | 60-80 |
| YRK-300 | 300 | 700 | 900 | 3 | 60-80 |
| YRK-500 | 500 | 900 | 1100 | 4 | 60-80 |
| YRK-1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 5.5 | 60-80 |
| YRK-2000 | 2000 | 1500 | 1700 | 7.5 | 60-80 |
| YRK-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 15 | 60-80 |
| YRK-5000 | 5000 | 1800 | 2000 | 15 | 60-80 |
| YRK-10000 | 10000 | 2000 | 2200 | 18 | 60-80 |













Reseñas
No hay reseñas todavía.