Descripción del producto
Este tanque de almacenamiento es aplicable a las industrias alimentaria, de bebidas lácteas, farmacéutica, química y biológica, utilizado principalmente para almacenar ácidos, álcalis, alcoholes, gases, líquidos y otras sustancias químicas. Está especialmente diseñado para el almacenamiento de latas de cerveza de 600L, asegurando eficazmente la calidad y frescura de la cerveza.
Parámetros técnicos
Material del cuerpo: Opcional acero inoxidable SS304, SS316L, con buena resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas e higiene.
Estructura: Monocapa opcional, bicapa, tricapa de acero inoxidable, adecuada para diferentes entornos de trabajo.
Presión de trabajo: personalizable según los requisitos del cliente.
Accesorios opcionales
Tapa de registro de apertura rápida, limpiador CIP, cubierta a prueba de insectos
Trípode ajustable, unidad de alimentación desmontable, termómetro
Escalera de gato, medidor de nivel y controlador de nivel, placa anti-remolino
Especificaciones técnicas
| Modelo | Volumen (L) | Tamaño del tanque (mm) | Altura total (mm) | Diámetro de la entrada (mm) |
| YST-500 | 500 | ⊘840×1000 | 2250 | ⊘38 |
| YST-600 | 600 | ⊘920×1000 | 2300 | ⊘38 |
| YST-700 | 700 | ⊘990×1000 | 2300 | ⊘38 |
| YST-800 | 800 | ⊘950×1220 | 2500 | ⊘38 |
| YST-900 | 900 | ⊘1010×1220 | 2500 | ⊘38 |
| YST-1000 | 1000 | ⊘1060×1220 | 2550 | ⊘51 |
| YST-1500 | 1500 | ⊘1160×1500 | 2850 | ⊘51 |
| YST-2000 | 2000 | ⊘1340×1500 | 2900 | ⊘51 |
| YST-5000 | 5000 | ⊘1810×2000 | 3500 | ⊘51 |
| YST-10000 | 10000 | ⊘2300×2440 | 4050 | ⊘51 |
| YST-20000 | 20000 | ⊘2640×3660 | 5400 | ⊘51 |















Reseñas
No hay reseñas todavía.