Componentes principales
- Cuerpo
- Rodete
- difusor inferior
- Sensor de control
Característica
- Limpieza CIP y esterilización SIP en línea
- Diseño para requisitos sanitarios, operación fácil.
- Dispositivo de mezcla personalizado bajo demanda, ahorrando energía.
- La superficie está pulida a espejo, cumple con “GMP”.
Opción
- Orificio de respiración estéril
- Mezclador
- Puerto de muestreo estéril
- Entrada o salida de pozo de registro
- Termómetro
- boquilla de limpieza CIP
Parámetros del producto
| Modelo | Volumen (L) | Tamaño del tanque (mm) | Velocidad de mezcla (r/min) | Potencia del motor (kW) |
| YFT-500 | 500 | ⊘700×1200 | 400 | 2.2 |
| YFT-1000 | 600 | ⊘900×1500 | 300 | 3 |
| YFT-1500 | 1500 | ⊘1100×1600 | 260 | 4 |
| YFT-2000 | 2000 | ⊘1200×1800 | 240 | 4 |
| YFT-3000 | 3000 | ⊘1200×2600 | 220 | 5.5 |
| YFT-5000 | 5000 | ⊘1400×3000 | 200 | 11 |
| YFT-10000 | 10000 | ⊘1800×3600 | 150 | 22 |
Dimensiones del producto




















Reseñas
No hay reseñas todavía.